Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,380,000 | 18,080,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,380,000 | 18,080,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,380,000 | 18,080,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,352,000 | 7,232,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,838,000 | 1,808,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,838,000 | 1,808,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,838,000 | 1,808,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,838,000 | 1,808,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,380,000 | 18,080,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,190,000 | 9,040,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 21,841,000 | 21,243,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,230,000 | 17,930,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,230,000 | 17,930,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 18,140,000 | 17,840,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 17,960,000 | 17,660,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 17,690,000 | 17,390,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 18,170,000 | 17,870,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 13,630,000 | 12,690,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 11,080,000 | 10,010,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 10,630,000 | 9,560,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,261,000 | 3,163,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 16,305,000 | 15,815,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 86,960,000 | 84,347,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,261,000 | 3,163,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 16,305,000 | 15,815,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,261,000 | 3,163,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,261,000 | 3,163,000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 3,266,000 | 3,173,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 870.00 | 2,953,500 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 87,093,000 | 84,524,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 440,465,000 | 422,620,000 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 16,580,000 | 15,865,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,403,000 | 3,168,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,403,000 | 3,168,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,403,000 | 3,168,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 33,660,000 | 31,680,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,416,000 | 3,168,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,416,000 | 3,168,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,416,000 | 3,168,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,403,000 | 3,168,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,403,000 | 3,168,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,416,000 | 3,168,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 447,000 | 317,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 13,664,000 | 12,672,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,416,000 | 3,168,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 49,115,000 | 47,445,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,416,000 | 3,168,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,261,000 | 3,173,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,441,000 | 3,173,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,441,000 | 3,173,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,441,000 | 3,173,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,266,000 | 3,173,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,261,000 | 3,163,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 32,273,000 | 31,320,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 43,030,000 | 41,760,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 86,060,000 | 83,520,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 3,246,000 | 3,168,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 16,230,000 | 15,840,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 43,280,000 | 42,240,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 86,615,000 | 84,480,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,416,000 | 3,318,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 21,841,000 | 21,243,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,416,000 | 3,168,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,885,000 | 1,585,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,885,000 | 1,585,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,885,000 | 1,585,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 9,983,000 | 9,489,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 16,580,000 | 15,865,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,885,000 | 1,585,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,885,000 | 1,585,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,403,000 | 3,168,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,403,000 | 3,168,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,885,000 | 1,585,000 |
BẠC TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999 (gram) | 86,060 | 80,179 |
| Bạc trang sức 925 (gram) | 80,036 | 72,662 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,380,000 | 18,080,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,380,000 | 18,080,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,380,000 | 18,080,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,352,000 | 7,232,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,838,000 | 1,808,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,838,000 | 1,808,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,838,000 | 1,808,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,838,000 | 1,808,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,380,000 | 18,080,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,190,000 | 9,040,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,230,000 | 17,930,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,230,000 | 17,930,000 |
Cập nhật lần cuối: 3/6/2026 8:41:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667
